PRICE = Rp.0 |
More info
Model | DH-HAC-HDW2100SP | DH-HAC-HDW2100SN | |
Kamera | |||
Image Sensor | 1/3 "CMOS 1.3Mega | ||
Pixel Efektif | 1280 (H) × 960 (V) | ||
Rana elektronik | 4 / 25s ~ 1 / 45,000s | 30/04 ~ 1 / 54,000s | |
Video Frame Rate | 1280 × 720 @ 25 fps; 1280 × 720 @ 30 fps, 1280 × 720 @ 50 fps, 1280 × 720 @ 60 fps |
||
Sinkronisasi | Menginternir | ||
Min. Penerangan | 0.01Lux@F1.2 (0Lux IR LED PADA) | ||
Video Output | 1-channel Keluaran BNC HDCVI Video Definisi Tinggi Keluaran / CVBS Definisi standar video (DAPAT kartun kostum Mainan mewah) | ||
Fitur kamera | |||
Max. IR LED Panjang | 20m, Smart IR | ||
Hari / Malam | Auto (ICR) / B & W / Warna | ||
Noise Reduction | 3D / 2D | ||
Menu OSD | Mendukung | ||
Lensa | |||
Panjang Focal | 3.6mm (2.8mm, 8mm 6mm Opsional) | ||
Gunung Type | M12 | ||
Umum | |||
Power Supply | DC12V ± 10% | ||
Konsumsi Daya | Max 3.5W | ||
Lingkungan Kerja | -30 ° C ~ + 60 ° C / Kurang Dari 95% RH (tanpa kondensasi) | ||
Transmisi Jarak | Selama 500 juta melalui 75-3 Kabel koaksial | ||
Ingress Protection | IP66 | ||
Ukuran | Φ113.6mm x 85.4mm | ||
Berat Badan | 300g |
0 komentar:
Posting Komentar