PRICE = Rp.0 |
More info
Model | DH-CA-FW191D | DH-CA-FW191D |
Kamera | ||
Image Sensor | 1/3 "1.3Mega IPM | |
Pixel Efektif | 1280 (H) × 960 (V) | |
Resolusi horisontal | 800TVL | |
Rana elektronik | 4 / 25s ~ 1 / 45,000s | 30/04 ~ 1 / 54,000s |
Sinkronisasi | Menginternir | |
Min. Penerangan | 0.01Lux@F1.2 (AGC ON), 0Lux IR PADA | |
S / N Ratio | Lebih Dari 65dB (AGC Off) | |
Video Output | 1Vp-p Composite Output (75Ω / BNC) | |
Fitur kamera | ||
Max. IR LED Panjang | 30m, Smart IR | |
Hari / Malam | Auto (ICR) / Warna / B / W | |
Backlight Kompensasi | BLC | |
White Balance | Mobil | |
Gain Control | Mobil | |
Noise Reduction | 2D / 3D | |
Lensa | ||
Panjang Fokus | 6mm (2,8 mm, 3.6mm, 8mm Opsional) | |
Angle of View | H: 46.5º (89º / 70º / 35º) | |
Gunung Type | M12 | |
Umum | ||
Power Supply | DC12V ± 10% | |
Konsumsi Daya | Max 5.5W | |
Lingkungan Kerja | -40 ° C ~ + 60 ° C / 20% ~ 80% RH | |
Ingress Protection | IP66 | |
Dimensi (W × D × H) | 200.2mm x 89.1mm x 161.2mm | |
Berat Badan | 0.58kg | |
Lainnya | Default: braket termasuk |
0 komentar:
Posting Komentar